Características do produto:
Instrumento portátil, digital e com saída USB, com software incluso para descarregar e manusear os dados em PC, além de possuir display para acompanhamento dos registros de dados! Substitui com vantagens o antigo modelo HT-500 descontinuado.
Umidade Relativa | Gama Geral | 0 a 100% |
Precisão (0 a 20 e 80 a 100%) | ± 5,0% | |
Precisão (20 a 40 e 60 a 80%) | ± 3,5% | |
Precisão (40 a 60%) | ± 3,0% | |
Temperatura | Gama Geral | -40 a 70º C |
Precisão (-40 a -10 e +40 a +70º C) | ± 2º C | |
Precisão (-10 e +40º C) | ± 1º C | |
Precisão (-40 a +14 e +10 a + 158º C) | ± 3,6º F | |
Preci |